Etablissements universitaires dont les étudiants ont été primés
| AgroParisTech; AgroSup Dijon (Mastère spécialisé ACTERRA) | 2016, mémoire |
| CNAM, Ecole doctorale en Sciences de gestion | 2007, thèse |
| Ecole centrale des arts et manufactures « Ecole Centrale de Paris » | 2008, thèse |
| Ecole doctorale d’HEC | 1999, mémoire |
| Ecole doctorale d’Economie et de Gestion d’Aix-Marseille | 2014, thèse |
| Ecole doctorale Sciences Economie et de Gestion (CRET-LOG) | 2015, thèse |
| Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales | 2008, thèse |
| Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès (Royaume du Maroc) | 2006, francophonie |
| Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse | 1997, thèse |
| Ecole Polytechnique ParisTech, Agroparistech | 2009, thèse |
| ENITA Clermont-Ferrand | 2006, mémoire |
| 2002, mémoire | |
| 1998, mémoire | |
| ENITIAA Nantes | 2000, thèse |
| 1999, mémoire | |
| 1996, mémoire | |
| ENSA Montpellier | 2006, mémoire |
| 2004, mémoire | |
| 2002, thèse | |
| 2001, mémoire | |
| ENSA, Rennes | 2004, thèse |
| ENSIA Massy | 2002, thèse |
| ESA Angers / Institut national des techniques agricoles | 2013, mémoire |
| ESA PURPAN | 1996, mémoire |
| ESC Toulouse | 1995, mémoire |
| ESITPA | 2009, mémoire |
| 2005, mémoire | |
| 2004, mémoire | |
| 1998, mémoire | |
| Faculté des Sciences Agro. de l’univ. de Gembloux (Belgique) | 2005, francophonie |
| HEC, Jouy-en-Josas | 2006, thèse |
| Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier | 2015, mémoire |
| IHEDREA | 1997, mémoire |
| 1993, mémoire | |
| INA Paris-Grignon | 2005, thèse |
| 1998, thèse | |
| ISARA Lyon | 2005, mémoire |
| 2001, mémoire | |
| ISTOM, Ecole d’ingénieur en agro-développement international | 2011, mémoire |
| 2012, mémoire | |
| SupAgro Montpellier, Ecole doctorale | 2016, thèse |
| 2014, mémoire | |
| 2013, thèse | |
| Universite d’Antananarivo (Madagascar) | 2008, francophonie |
| Université d’Auvergne | 2004, mémoire |
| 1997, mémoire | |
| Université d’Economie et de Gestion de Nantes | 2005, mémoire |
| Université de Lomé, Ecole supérieure d’Agronomie (Togo) | 2011, francophonie |
| Université de Montpellier I | 2011, thèse |
| 1999, thèse | |
| Université de Montpellier, Ecole doctorale d’économie et de gestion et UMR MOISA | 2016, thèse |
| Université de Nantes | 2001, thèse |
| 1994, mémoire | |
| Université de Ouagadougou (Burkina Fasso) | 2007, francophonie |
| Université Paris I Panthéon-Sorbonne | 2015, thèse |
| Université Paris II Panthéon-Assas | 2002, |
| Université Paris IV Sorbonne | 2013, thèse |
| Université Paris IX Dauphine | 2007, mémoire |
| Université Paris X Nanterre | 2004, thèse |
| Université du Québec (Montréal, Canada) | 2009, francophonie |
| Université de Versailles Saint-Quentin | 2012, thèse |
| VetAgro Sup Clermont-Ferrand (Groupe ESA Angers) | 2012, mémoire |
Retrouvez tous les lauréats des prix AREA depuis 1993.
